产品详情
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 全自动蒸汽发生器 |
---|---|---|---|
出口压力 | 低压 | 燃烧方式 | 室燃炉 |
循环方式 | 直流锅炉 | 结构形式 | 立式 |
燃料耗量 | 34 | 功率 | 1.1kw |
蒸汽产量 | 500 | 有效水容积 | 29L |
最高温度 | 169℃ | 工作电压 | 220v |
外形尺寸 | 2100*920*2050m | 重量 | 400kg |
用途 | 多功能蒸汽发生器 |
燃气蒸汽发生器,蒸汽纯,热效率高,整机出厂,无需报检,免去申报流程,全国统一直销,送货上门,免安装,接水接电即可使用,多重安全保障,故障自动警报及保护,无需建造锅炉房,无需专业锅炉工,一键式操作,全自动运行,智能一体化,省钱省心。
1.0T燃气蒸汽发生器蒸汽发生器技术参数表
名称/参数/型号 | 单位 | RQZQ-GJ07-1000 |
额定工作压力 | MPa | 0.7 |
额定蒸发量 | Kg/h | 1000 |
水容量 | L | 29 |
输入功率 | KW | 2.5 |
输出功率 | KW | 698 |
耗量 | m³/h | 40-74 |
热效率 | % | 94 |
蒸汽经济指标 | 元 | 0.16(燃气3.5元/m³) |
锅炉重量 | Kg | 2250 |
尺寸 长*宽*高 | MM | 3100*1250*2500 |
燃烧机 |
| RS70 |
水泵功率 | KW | 2.2 |
蒸汽出口管径 | DN | 40 |
安全阀口径 | DN | 双40 |
烟囱口直径 |
| 273 |
1.0T燃气蒸汽发生器配置表
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 锅炉主体 | 台 | 1 | 诚聚制造 |
2 | 锅炉控制器 | 套 | 1 | 1.采用PLC触摸屏 2.具有密码设定,故障查询,使用历史记录查询,运行时间显示等功能。 3.带有自动进水,自动停止,低水位保护,高水位停泵,高压停机,超高压自动锁定,报警,熄火保护,预吹扫功能。 |
3 | 仪表阀门 | 套 | 1 | 含1.水位计 2.压力表 3.压力控制器 4.三通旋塞阀 5.截止阀 6.止回阀 7.排污阀 8.安全阀9.鼓风机 |
4 | 燃烧机 | 台 | 1 | 进口利雅路低氮30燃烧机 |
5 | 节能器 | 台 | 1 | 内置高效节能器,余热回收。 |
6 | 汽水分离器 | 台 | 1 | 内置式汽水分离器,解决了蒸汽带水的难题,保证了蒸汽的优质性。 |
7 | 补给水泵 | 台 | 1 | 多级高温立式水泵 |
8 | 软化水设备 | 台 | 1 | 去除水中钙、镁离子含量,使水中钙、镁离子减少,有效的防止水垢。 |
- 上一篇:微型电热蒸汽发生器
- 下一篇:150公斤燃气蒸汽发生器